- comercial@asobursatil.org
- Carrera 10 No. 67-25 - Bogotá, Colombia. | Vigilado Supersolidaria
- 601 379 4680
- WhatsApp: +57 312 236 9045
TASAS | LINEAS | PLAZO MAXIMO | EFECTIVA ANUAL | T. ACTUAL MES VDO. | TASA NOMINAL |
DTF + 3 | L.INVERSIÓN | DE 1 A 24 MESES | 12.31 | 0.97 | 11.66 |
DTF + 4.8 | L.INVERSIÓN | DE 25 A 36 MESES | 14.41 | 1.13 | 13.54 |
DTF + 5.0 | L.INVERSIÓN | DE 37 A 48 MESES | 14.65 | 1.15 | 13.75 |
DTF + 5.5 | L.INVERSIÓN | DE 49 A 96 MESES o RENOVACION SIN DISTINCION DE PLAZO | 15.24 | 1.19 | 14.27 |
TASA FIJA | ASOEXPRESS | 6 MESES | 12.75 | 1.00 | 12.06 |
DTF + 1 | EDUCACIÓN | PLAZO ACADEMICO Hasta 48 meses | 10.02 | 0.80 | 9.59 |
DTF + 4 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con seguro en Asobursatil | 72 MESES | 13.47 | 1.06 | 12.70 |
DTF + 4.5 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con Asegurador Exerno |
72 MESES | 14.06 | 1.10 | 13.23 |
DTF + 2 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Seguro Todo Riesgo Asobursatil | 84 MESES | 11.16 | 0.89 | 10.63 |
DTF + 2.5 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Asegurador Externo | 84 MESES | 11.73 | 0.93 | 11.14 |
DTF + 4 | CONVENIOS | 24 MESES | 13.47 | 1.06 | 12.70 |
DTF + 1 | CALAMIDAD | 24 MESES | 10.02 | 0.80 | 9.59 |
TASA FIJA | ESPECIAL | 48 MESES | 11,5 | 0,91 | 10,94 |
Esperanza Canchón Castelblanco
Directora de Ahorro y Crédito
313 484 2290
ahorroycredito@asobursatil.org
Es una asociación mutual, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida por personas naturales que laboran en la Bolsa de Valores de Colombia, sus firmas comisionistas y entidades del sector bursátil, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios.
ASOBURSATIL © Todos Los Derechos Reservados | Vigilado Supersolidaria
© ASOBURSATIL