- comercial@asobursatil.org
- Carrera 10 No. 67-25 - Bogotá, Colombia. | Vigilado Supersolidaria
- 601 379 4680
- WhatsApp: +57 312 236 9045
| TASAS | LINEAS | PLAZO MAXIMO | EFECTIVA ANUAL |
T. ACTUAL MES VDO. |
TASA NOMINAL |
| DTF + 3 | L.INVERSIÓN | DE 1 A 24 MESES | 12.04 | 0.95 | 11.42 |
| DTF + 4.8 | L.INVERSIÓN | DE 25 A 36 MESES | 14.14 | 1.11 | 13.30 |
| DTF + 5.0 | L.INVERSIÓN | DE 37 A 48 MESES | 14.38 | 1.13 | 13.51 |
| DTF + 5.5 | L.INVERSIÓN | DE 49 A 72 MESES o RENOVACION SIN DISTINCION DE PLAZO | 14.97 | 1.17 | 14.03 |
| TASA FIJA | ASOEXPRESS | 6 MESES | 12.75 | 1.00 | 12.06 |
| DTF + 1 | EDUCACIÓN | PLAZO ACADEMICO Hasta 48 meses | 9.77 | 0.78 | 9.35 |
| DTF + 4 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con seguro en Asobursatil | 72 MESES | 13.20 | 1.04 | 12.46 |
| DTF + 4.5 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con Asegurador Exerno |
72 MESES | 13.79 | 1.08 | 12.99 |
| DTF + 2 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Seguro Todo Riesgo Asobursatil | 84 MESES | 10.90 | 0.87 | 10.39 |
| DTF + 2.5 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Asegurador Externo | 84 MESES | 11.47 | 0.91 | 10.91 |
| DTF + 4 | CONVENIOS | 24 MESES | 13.20 | 1.04 | 12.46 |
| DTF + 1 | CALAMIDAD | 24 MESES | 9.77 | 0.78 | 9.35 |
| TASA FIJA | ESPECIAL | 48 MESES | 11,5 | 0,91 | 10,94 |
Liliana Pinzón Montenegro
Directora de Ahorro y Crédito
313 484 2290
ahorroycredito@asobursatil.org
Es una asociación mutual, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida por personas naturales que laboran en la Bolsa de Valores de Colombia, sus firmas comisionistas y entidades del sector bursátil, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios.
ASOBURSATIL © Todos Los Derechos Reservados | Vigilado Supersolidaria