- comercial@asobursatil.org
- Carrera 10 No. 67-25 - Bogotá, Colombia. | Vigilado Supersolidaria
- 601 379 4680
- WhatsApp: +57 312 236 9045
TASAS | LINEAS | PLAZO MAXIMO | EFECTIVA ANUAL |
T. ACTUAL MES VDO. |
TASA NOMINAL |
DTF + 3 | L.INVERSIÓN | DE 1 A 24 MESES | 12.26 | 0.97 | 11.62 |
DTF + 4.8 | L.INVERSIÓN | DE 25 A 36 MESES | 14.37 | 1.12 | 13.50 |
DTF + 5.0 | L.INVERSIÓN | DE 37 A 48 MESES | 14.60 | 1.14 | 13.71 |
DTF + 5.5 | L.INVERSIÓN | DE 49 A 96 MESES o RENOVACION SIN DISTINCION DE PLAZO | 15.20 | 1.19 | 14.23 |
TASA FIJA | ASOEXPRESS | 6 MESES | 12.63 | 1.00 | 11.95 |
DTF + 1 | EDUCACIÓN | PLAZO ACADEMICO Hasta 48 meses | 9.98 | 0.80 | 9.55 |
DTF + 4 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con seguro en Asobursatil | 72 MESES | 13.42 | 1.06 | 12.66 |
DTF + 4.5 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con Asegurador Exerno |
72 MESES | 14.01 | 1.10 | 13.18 |
DTF + 2 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Seguro Todo Riesgo Asobursatil | 84 MESES | 11.11 | 0.88 | 10.58 |
DTF + 2.5 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Asegurador Externo | 84 MESES | 11.69 | 0.93 | 11.10 |
DTF + 4 | CONVENIOS | 24 MESES | 13.42 | 1.06 | 12.66 |
DTF + 1 | CALAMIDAD | 24 MESES | 9.98 | 0.80 | 9.55 |
TASA FIJA | ESPECIAL | 48 MESES | 11,5 | 0,91 | 10,94 |
Esperanza Canchón Castelblanco
Directora de Ahorro y Crédito
313 484 2290
ahorroycredito@asobursatil.org
Es una asociación mutual, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida por personas naturales que laboran en la Bolsa de Valores de Colombia, sus firmas comisionistas y entidades del sector bursátil, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios.
ASOBURSATIL © Todos Los Derechos Reservados | Vigilado Supersolidaria
© ASOBURSATIL