- comercial@asobursatil.org
- Carrera 10 No. 67-25 - Bogotá, Colombia. | Vigilado Supersolidaria
- 601 379 4680
- WhatsApp: +57 312 236 9045
TASAS | LINEAS | PLAZO MAXIMO | EFECTIVA ANUAL | T. ACTUAL MES VDO. | TASA NOMINAL |
DTF + 3 | L.INVERSIÓN | DE 1 A 24 MESES | 12.42 | 0.98 | 11.77 |
DTF + 4.8 | L.INVERSIÓN | DE 25 A 36 MESES | 14.53 | 1.14 | 13.64 |
DTF + 5.0 | L.INVERSIÓN | DE 37 A 48 MESES | 14.77 | 1.15 | 13.85 |
DTF + 5.5 | L.INVERSIÓN | DE 49 A 96 MESES o RENOVACION SIN DISTINCION DE PLAZO | 15.36 | 1.20 | 14.38 |
TASA FIJA | ASOEXPRESS | 6 MESES | 12.75 | 1.00 | 12.06 |
DTF + 1 | EDUCACIÓN | PLAZO ACADEMICO Hasta 48 meses | 10.14 | 0.81 | 9.69 |
DTF + 4 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con seguro en Asobursatil | 72 MESES | 13.59 | 1.07 | 12.81 |
DTF + 4.5 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con Asegurador Exerno |
72 MESES | 14.18 | 1.11 | 13.33 |
DTF + 2 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Seguro Todo Riesgo Asobursatil | 84 MESES | 11.27 | 0.89 | 10.73 |
DTF + 2.5 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Asegurador Externo | 84 MESES | 11.85 | 0.94 | 11.25 |
DTF + 4 | CONVENIOS | 24 MESES | 13.59 | 1.07 | 12.81 |
DTF + 1 | CALAMIDAD | 24 MESES | 10.14 | 0.81 | 9.69 |
TASA FIJA | ESPECIAL | 48 MESES | 11,5 | 0,91 | 10,94 |
Esperanza Canchón Castelblanco
Directora de Ahorro y Crédito
313 484 2290
ahorroycredito@asobursatil.org
Es una asociación mutual, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida por personas naturales que laboran en la Bolsa de Valores de Colombia, sus firmas comisionistas y entidades del sector bursátil, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios.
ASOBURSATIL © Todos Los Derechos Reservados | Vigilado Supersolidaria
© ASOBURSATIL