- comercial@asobursatil.org
- Carrera 10 No. 67-25 - Bogotá, Colombia. | Vigilado Supersolidaria
- 601 379 4680
- WhatsApp: +57 312 236 9045
TASAS | LINEAS | PLAZO MAXIMO | EFECTIVA ANUAL |
T. ACTUAL MES VDO. |
TASA NOMINAL |
DTF + 5 | L.INVERSIÓN | DE 1 A 24 MESES | 15.01 | 1.17 | 14.06 |
DTF + 6.8 | L.INVERSIÓN | DE 25 A 36 MESES | 17.18 | 1.33 | 15.96 |
DTF + 7.0 | L.INVERSIÓN | DE 37 A 48 MESES | 17.42 | 1.35 | 16.17 |
DTF + 7.5 | L.INVERSIÓN | DE 49 A 96 MESES o RENOVACION SIN DISTINCION DE PLAZO | 18.03 | 1.39 | 16.69 |
TASA FIJA | ASOEXPRESS | 6 MESES | 12.72 | 1.00 | 12.04 |
DTF + 3 | EDUCACIÓN | PLAZO ACADEMICO Hasta 48 meses | 12.65 | 1.00 | 11.98 |
DTF + 6 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con seguro en Asobursatil | 72 MESES | 16.20 | 1.26 | 15.11 |
DTF + 6.5 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con Asegurador Exerno |
72 MESES | 16.81 | 1.30 | 15.64 |
DTF + 4 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Seguro Todo Riesgo Asobursatil | 84 MESES | 13.82 | 1.08 | 13.02 |
DTF + 4.5 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Asegurador Externo | 84 MESES | 14.41 | 1.13 | 13.54 |
DTF + 6 | CONVENIOS | 24 MESES | 16.20 | 1.26 | 15.11 |
DTF + 3 | CALAMIDAD | 24 MESES | 12.65 | 1.00 | 11.98 |
TASA FIJA | ESPECIAL | 24 MESES | 15 | 1,17 | 14,06 |
Esperanza Canchón Castelblanco
Directora de Ahorro y Crédito
313 484 2290
ahorroycredito@asobursatil.org
Es una asociación mutual, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida por personas naturales que laboran en la Bolsa de Valores de Colombia, sus firmas comisionistas y entidades del sector bursátil, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios.
ASOBURSATIL © Todos Los Derechos Reservados | Vigilado Supersolidaria