- comercial@asobursatil.org
- Carrera 10 No. 67-25 - Bogotá, Colombia. | Vigilado Supersolidaria
- 601 379 4680
- WhatsApp: +57 312 236 9045
TASAS | LINEAS | PLAZO MAXIMO | EFECTIVA ANUAL | T. ACTUAL MES VDO. | TASA NOMINAL |
DTF + 5 | L.INVERSIÓN | DE 1 A 24 MESES | 14.92 | 1.17 | 13.99 |
DTF + 6.8 | L.INVERSIÓN | DE 25 A 36 MESES | 17.09 | 1.32 | 15.88 |
DTF + 7.0 | L.INVERSIÓN | DE 37 A 48 MESES | 17.33 | 1.34 | 16.09 |
DTF + 7.5 | L.INVERSIÓN | DE 49 A 96 MESES o RENOVACION SIN DISTINCION DE PLAZO | 17.95 | 1.38 | 16.62 |
TASA FIJA | ASOEXPRESS | 6 MESES | 12.72 | 1.00 | 12.04 |
DTF + 3 | EDUCACIÓN | PLAZO ACADEMICO Hasta 48 meses | 12.57 | 0.99 | 11.90 |
DTF + 6 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con seguro en Asobursatil | 72 MESES | 16.12 | 1.25 | 15.04 |
DTF + 6.5 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con Asegurador Exerno |
72 MESES | 16.73 | 1.30 | 15.57 |
DTF + 4 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Seguro Todo Riesgo Asobursatil | 84 MESES | 13.74 | 1.08 | 12.94 |
DTF + 4.5 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Asegurador Externo | 84 MESES | 14.33 | 1.12 | 13.47 |
DTF + 6 | CONVENIOS | 24 MESES | 16.12 | 1.25 | 15.04 |
DTF + 3 | CALAMIDAD | 24 MESES | 12.57 | 0.99 | 11.90 |
TASA FIJA | ESPECIAL | 24 MESES | 15 | 1,17 | 14,06 |
Esperanza Canchón Castelblanco
Directora de Ahorro y Crédito
ahorroycredito@asobursatil.org
Es una asociación mutual, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida por personas naturales que laboran en la Bolsa de Valores de Colombia, sus firmas comisionistas y entidades del sector bursátil, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios.
ASOBURSATIL © Todos Los Derechos Reservados | Vigilado Supersolidaria