- comercial@asobursatil.org
- Carrera 10 No. 67-25 - Bogotá, Colombia. | Vigilado Supersolidaria
- 601 379 4680
- WhatsApp: +57 312 236 9045
| TASAS | LINEAS | PLAZO MAXIMO | EFECTIVA ANUAL | T. ACTUAL MES VDO. | TASA NOMINAL |
| DTF + 3 | L.INVERSIÓN | DE 1 A 24 MESES | 12.08 | 0.95 | 11.46 |
| DTF + 4.8 | L.INVERSIÓN | DE 25 A 36 MESES | 14.18 | 1.11 | 13.33 |
| DTF + 5.0 | L.INVERSIÓN | DE 37 A 48 MESES | 14.41 | 1.13 | 13.54 |
| DTF + 5.5 | L.INVERSIÓN | DE 49 A 72 MESES o RENOVACION SIN DISTINCION DE PLAZO | 15.01 | 1.17 | 14.06 |
| TASA FIJA | ASOEXPRESS | 6 MESES | 12.75 | 1.00 | 12.06 |
| DTF + 1 | EDUCACIÓN | PLAZO ACADEMICO Hasta 48 meses | 9.80 | 0.78 | 9.38 |
| DTF + 4 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con seguro en Asobursatil | 72 MESES | 13.24 | 1.04 | 12.50 |
| DTF + 4.5 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con Asegurador Exerno |
72 MESES | 13.82 | 1.08 | 13.02 |
| DTF + 2 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Seguro Todo Riesgo Asobursatil | 84 MESES | 10.93 | 0.87 | 10.42 |
| DTF + 2.5 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Asegurador Externo | 84 MESES | 11.50 | 0.91 | 10.94 |
| DTF + 4 | CONVENIOS | 24 MESES | 13.24 | 1.04 | 12.50 |
| DTF + 1 | CALAMIDAD | 24 MESES | 9.80 | 0.78 | 9.38 |
| TASA FIJA | ESPECIAL | 48 MESES | 11,5 | 0,91 | 10,94 |
| FIJA | MORA OCTUBRE | CARTERA, SERVICIOS Y CONVENIOS | 24.36 |
Liliana Pinzón Montenegro
Directora de Ahorro y Crédito
313 484 2290
ahorroycredito@asobursatil.org
Es una asociación mutual, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida por personas naturales que laboran en la Bolsa de Valores de Colombia, sus firmas comisionistas y entidades del sector bursátil, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios.
ASOBURSATIL © Todos Los Derechos Reservados | Vigilado Supersolidaria
© ASOBURSATIL