- comercial@asobursatil.org
- Carrera 10 No. 67-25 - Bogotá, Colombia. | Vigilado Supersolidaria
- 601 379 4680
- WhatsApp: +57 312 236 9045
TASAS | LINEAS | PLAZO MAXIMO | EFECTIVA ANUAL | T. ACTUAL MES VDO. | TASA NOMINAL |
DTF + 3 | L.INVERSIÓN | DE 1 A 24 MESES | 12.34 | 0.97 | 11.69 |
DTF + 4.8 | L.INVERSIÓN | DE 25 A 36 MESES | 14.45 | 1.13 | 13.57 |
DTF + 5.0 | L.INVERSIÓN | DE 37 A 48 MESES | 14.69 | 1.15 | 13.78 |
DTF + 5.5 | L.INVERSIÓN | DE 49 A 96 MESES o RENOVACION SIN DISTINCION DE PLAZO | 15.28 | 1.19 | 14.30 |
TASA FIJA | ASOEXPRESS | 6 MESES | 12.64 | 1.00 | 11.96 |
DTF + 1 | EDUCACIÓN | PLAZO ACADEMICO Hasta 48 meses | 10.06 | 0.80 | 9.62 |
DTF + 4 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con seguro en Asobursatil | 72 MESES | 13.51 | 1.06 | 12.74 |
DTF + 4.5 | VEHÍCULOS NUEVOS y USADOS Con Asegurador Exerno |
72 MESES | 14.09 | 1.10 | 13.26 |
DTF + 2 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Seguro Todo Riesgo Asobursatil | 84 MESES | 11.19 | 0.89 | 10.66 |
DTF + 2.5 | VEHÍCULOS HÍBRIDOS y/o ELÉCTRICOS con Asegurador Externo | 84 MESES | 11.77 | 0.93 | 11.17 |
DTF + 4 | CONVENIOS | 24 MESES | 13.51 | 1.06 | 12.74 |
DTF + 1 | CALAMIDAD | 24 MESES | 10.06 | 0.80 | 9.62 |
TASA FIJA | ESPECIAL | 48 MESES | 11,5 | 0,91 | 10,94 |
Esperanza Canchón Castelblanco
Directora de Ahorro y Crédito
313 484 2290
ahorroycredito@asobursatil.org
Es una asociación mutual, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida por personas naturales que laboran en la Bolsa de Valores de Colombia, sus firmas comisionistas y entidades del sector bursátil, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios.
ASOBURSATIL © Todos Los Derechos Reservados | Vigilado Supersolidaria
© ASOBURSATIL