DE ABRIL 5 A ABRIL 9 - DTF 1.74 E.A
TASAS | LINEAS | PLAZO MAXIMO | EFECTIVA ANUAL | T. ACTUAL MES VDO. | TASA NOMINAL |
DTF + 9 | L.INVERSION | DE 2 A 12 MESES | 11.48 | 0.91 | 10.92 |
DTF + 9.5 | L.INVERSION | DE 13 A 24 MESES | 12.05 | 0.95 | 11.43 |
DTF + 9.8 | L.INVERSION | DE 25 A 36 MESES | 12.40 | 0.98 | 11.75 |
DTF + 10 | L.INVERSION | DE 37 A 48 MESES | 12.63 | 1.00 | 11.95 |
DTF + 10.50 | L.INVERSION | DE 49 A 60 MESES o RENOVACION SIN DISTINCION DE PLAZO | 13.21 | 1.04 | 12.47 |
DTF + 15 | ASOEXPRESS | 6 MESES | 18.62 | 1.43 | 17.20 |
DTF + 4 | EDUCACION | PLAZO ACADEMICO Hasta 36 meses | 5.93 | 0.48 | 5.78 |
DTF + 10.50 | VEHICULOS NUEVOS y USADOS | 72 MESES | 13.21 | 1.04 | 12.47 |
DTF + 7 | CONVENIOS | 24 MESES | 9.22 | 0.74 | 8.85 |
DTF + 4 | CALAMIDAD | 24 MESES | 5.93 | 0.48 | 5.78 |
Esperanza Canchón Castelblanco
Directora de Ahorro y Crédito
ahorroycredito@asobursatil.org
313 484 22 90 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m
PBX : 314 5628 Ext. 111