DE ENERO 18 A ENERO 22 - DTF 1.92 E.A.
TASAS | LINEAS | PLAZO MAXIMO | EFECTIVA ANUAL | T. ACTUAL MES VDO. | TASA NOMINAL |
DTF + 9 | L.INVERSION | DE 2 A 12 MESES | 11.69 | 0.93 | 11.10 |
DTF + 9.5 | L.INVERSION | DE 13 A 24 MESES | 12.26 | 0.97 | 11.62 |
DTF + 9.8 | L.INVERSION | DE 25 A 36 MESES | 12.61 | 0.99 | 11.93 |
DTF + 10 | L.INVERSION | DE 37 A 48 MESES | 12.84 | 1.01 | 12.14 |
DTF + 10.50 | L.INVERSION | DE 49 A 60 MESES o RENOVACION SIN DISTINCION DE PLAZO | 13.42 | 1.06 | 12.66 |
DTF + 15 | ASOEXPRESS | 6 MESES | 18.85 | 1.45 | 17.39 |
DTF + 4 | EDUCACION | PLAZO ACADEMICO Hasta 36 meses | 6.12 | 0.50 | 5.96 |
DTF + 10.50 | VEHICULOS NUEVOS y USADOS | 72 MESES | 13.42 | 1.06 | 12.66 |
DTF + 7 | CONVENIOS | 24 MESES | 9.42 | 0.75 | 9.03 |
DTF + 4 | CALAMIDAD | 24 MESES | 6.12 | 0.50 | 5.96 |
Esperanza Canchón Castelblanco
Directora de Ahorro y Crédito
ahorroycredito@asobursatil.org
313 484 22 90 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m
PBX : 314 5628 Ext. 111